Afin d’éviter une évolution grave de la maladie, il est essentiel de la dépister aussi tôt que possible et de commencer un traitement précoce.
Calculez votre risque personnel d'ostéoporose: additionnez les points de toutes les questions auxquelles vous aurez répondu par «oui».
| Plus de 50 ans | 1 |
| Plus de 65 ans | 2 |
| Plus de 10 kg en dessous du poids normal | 2 |
| Diminution de la taille de plus de 4 cm | 2 |
| Pas de sport | 1 |
| Activité professionnelle statique | 1 |
| Alitement prolongé | 3 |
| Plus de 10 cigarettes par jour | 1 |
| Plus de 2 boissons alcoolisées par jour | 1 |
| Plus de 4 tasses de café par jour | 1 |
| Soft-drinks sucrés tous les jours (Coca etc.) | 3 |
| Alimentation pauvre en lait et en produits laitiers | 1 |
| Beaucoup de fastfood | 1 |
| Parents directs souffrant d'ostéoporose | 1 |
| Parents directs avec fractures ostéoporotiques | 2 |
| Règles pendant moins de 30 ans | 1 |
| Interruption prolongée des règles | 1 |
| Chimiothérapie | 4 |
| Traitement à la cortisone | 3 |
| Résection de l'estomac | 4 |
| Carence en hormones sexuelles | 1 |
| Hyperfonctionnement de la thyroïde | 1 |
Jusqu'à 19 points:
Vous présentez un risque faible d'ostéoporose.
Jusqu'à 29 points:
Vous présentez un risque moyen d'ostéoporose.
À partir de 29 points:
Vous présentez un risque élevé d'ostéoporose.
À partir de 20 points:
Vous devriez parler de votre risque individuel avec votre médecin.

Ostéoporose
Quel est votre risque?